| K-1 ANDY SPIRIT 2002 |
| 開催日 | : | 9月22日(日)2002年 |
| 開催地 | : | 大阪城ホール |
| 開 始 | : | 13:30(開始15:00) |
| 動 員 | : | 11,500人 |
| スーパーファイト | ||||
| ○ | マイク・ベルナルド |
1R 2'30" KO 右フック |
トム・エリクソン | × |
| 南アフリカ / スティーブジム | アメリカ / rAwチーム | |||
| ベルナルドが2度のダウン後、エリクソンが2度のダウンで立ち上がれずKO負け。 | ||||
| スーパーファイト | ||||
| ○ | ボブ・サップ | 1R KO 1'17" | シリル・アビディ | × |
| アメリカ / MSキックボクシングセンター | フランス / チャレンジボクシングマルセイユ | |||
| 3ノックダウン。 | ||||
| スーパーファイト | ||||
| ○ | ピーター・ボンドラチェック |
2R 1'39" KO 右ローキック |
グレート草津 | × |
| チェコ共和国 / バカルディ | 日本 / チーム・アンディ | |||
| オープニングファイト | ||||
| ○ | 黒澤 浩樹 | 2R 2'39" KO | 須田 渉 | × |
| 日本 / 黒澤道場 | 日本 / フリー | |||
| トーナメント第1試合 | ||||
| × | 野地 竜太 |
3R Decision 0-3 |
中迫 剛 | ○ |
| 日本 / 極真会館 | 日本 / ZEBRA 244 | |||
| 29-30、28-30、28-30 | ||||
| トーナメント第2試合 | ||||
| × | 大石 享 |
3R 1'47" KO 左ハイキック |
藤本 祐介 | ○ |
| 日本 / 日進会館 | 日本 / モンスター・ファクトリー | |||
| トーナメント第3試合 | ||||
| ○ | 武蔵 |
Ex.1R Decision 2-0 |
天田 ヒロミ | × |
| 日本 / 正道会館 | 日本 / TENKA 510 | |||
| 本戦3R 30-30、30-30、30-30 延長1R 9-10、9-10、10-10 | ||||
| トーナメント第4試合 | ||||
| × | ノブ・ハヤシ |
EX.1R Decision 0-3 |
富平 辰文 | ○ |
| 日本 / ドージョーチャクリキ | 日本 / SQUARE | |||
| 29-29、30-30,28-29 延長1R 9-10、9-10,9-10 | ||||
| トーナメント第5試合 | ||||
| ○ | 中迫 剛 |
2R 2'18" KO 左フック |
藤本 祐介 | × |
| 日本 / ZEBRA 244 | 日本 / モンスター・ファクトリー | |||
| 2ノックダウン。 | ||||
| トーナメント第6試合 | ||||
| ○ | 武蔵 |
3R Decision 3-0 |
富平 辰文 | × |
| 日本 / 正道会館 | 日本 / SQUARE | |||
| 30-26、30-25、30-26 1R、富平にダウンあり。 | ||||
| トーナメント第7試合 | ||||
| × | 中迫 剛 |
Ex.2R Decision 0-3 |
武蔵 | ○ |
| 日本 / ZEBRA 244 | 日本 / 正道会館 | |||
| 本戦 30-30,30-30,30-30 延長 9-10,10-10,10-10 再延長 9-10,9-10,9-10 | ||||