K-1 RISING 2001 REVIEW |
日 程 | 1月30日(日)2001年 |
---|---|
場 所 | 松山総合コミュニティセンター |
来場者数 | 4,300人 |
オープニングマッチ/3分5ラウンド | ||||
○ | 森 知行 |
3R 0'58" KO 左ハイキック |
笹田 勝俊 | ● |
日本/正道会館 | 日本/武勇会 | |||
K−1のリングでは一年半ぶりとなる武蔵の弟、森は そのブランクを感じさせない動きで笹田を圧倒。 ラッシュをかけた森は 3R0'55"に左ハイキックを決め、 戦意喪失した笹田を見てレフェリーが試合を止めた。 | ||||
第一試合/3分3ラウンド | ||||
△ | 角田 信朗 |
3R DRAW 0-0 |
柳澤 龍志 | △ |
日本/正道会館 | 日本/チームドラゴン | |||
リーチの長さを生かす柳澤がラウンドを通してペースを握るが、 ガードの堅い角田を攻略できず。 角田も攻め込まれないが攻め込めもせず、 全般的に見所に無い試合となった。 クリンチばかりの柳澤に対し、 角田が「うるぁ〜っ!」の掛け声と共に、地味なローキックを繰り出す時に 少し会場が湧いたが、ジャッジのポイントに加味されるまでには至らず。 | ||||
第二試合/3分5ラウンド | ||||
○ | 大石 亨 |
5R JUDGE 2-0 |
中迫 剛 | ● |
日本/日進会館 | 日本/正道会館 | |||
大石にとっては約1年半ぶりとなるリベンジマッチ。 中迫はいつも通りクリンチからの膝が冴えるが、 やはりいつもの通り手数が少ない。 手数に勝る大石も攻撃力不足が否めず、 しかし攻撃を受けても下がらないその気迫で判定をもぎ取った。 50-49、50-50、50-49 | ||||
第三試合/3分5ラウンド | ||||
○ | ノブ・ハヤシ |
5R JUDGE 3-0 |
グレート草津 | ● |
オランダ/ドージョー・チャクリキ | 日本/チーム・アンディ | |||
この試合はアンディの最後の直弟子である草津と、 アンディの最後の試合相手となったノブとの対戦。 草津は1Rからバックハンドブローなどを見せ アンディを髣髴させる。 しかし3R1'16"にノブの右のミドルが カウンターで入り、草津ダウン。 結局このダウンが響き、ノブが判定で草津を下した。 | ||||
第四試合/3分3ラウンド | ||||
△ | 黒澤 浩樹 |
3R DRAW 0-1 |
村上 竜司 | △ |
日本/黒澤道場 | 日本/士道館 | |||
1R、2Rは共に空手家らしい壮絶な打ち合いを繰り広げる。 3R0'30"に右アッパーを顎に受けた黒澤がダウンするも、 村上もスタミナ切れでフラフラ、ゴングが鳴ると共に崩れ落ちた。 判定は29-29、29-29、29-30で引き分け。 | ||||
第五試合/3分5ラウンド | ||||
○ | マイク・ベルナルド |
4R 1'32" TKO タオル投入 |
天田 ヒロミ | ● |
南アフリカ/スティーブジム | 日本/フリー | |||
1R2'26"ベルナルドの左フックが天田の頭部にヒットしダウンを奪う。 2R0'41"に再び天田に左フックが直撃しダウン。 3R、天田が反撃開始、ワンツーをクリーンヒットさせるも カウンターでベルナルドの右フックを喰らい1'40"にダウン。 2'15"にも右フックを受けるが、天田はマットに拳を 叩き付けながら更に立ち上がる。 4R1'24"、ベルナルドの左フックが今日5度目のダウンを奪い、 天田サイドからタオルが投げられた。 | ||||
第六試合/3分5ラウンド | ||||
○ | ミルコ・クロコップ |
2R 2'55" KO 左ストレート |
富平 辰文 | ● |
クロアチア/クロ・コップスクワッドジム | 日本/フリー | |||
1R、防戦一方の富平に対し、ミルコは開始早々ロー、 ミドルのラッシュから右ハイキック、左ハイキック、踵落しと 蹴りのオンパレード。 2R1'39"にミルコの右のローで富平ダウン。 ダメージの残る富平に対し、容赦なく襲い掛かるミルコは 1'59"に左ハイキック、2'55にはガードをブチ破る 左ストレートで3度目のダウンを奪い、試合を決めた。 |