| 日付 | 当日走行距離 | 総走行距離 (メーター表示) |
給油(量/単価) | 燃費 | 備考 |
| 2002/08/02 | 30.78/105 | 8.09 | ブーツが割れたか?と思いディーラーに持っていく。 | ||
| 7.6 | |||||
| 2002/08/03 | 12.3 | が、新しく入れたグリスの余分なのが漏れていただけという結果に…。 | |||
| 2002/08/04 | 177.1 | 地獄の3日間の為に予行演習。横浜、有明間を往復 | |||
| 2002/08/05 | 66.3 | ナビの取り付け。自分はなにもやってません。(^-^;)ゞ | |||
| 3.0 | |||||
| 28600 | |||||
| 2002/08/07 | 33.0/102 | 8.06 | |||
| 2002/08/09 | 199.0 | 地獄の3日間の幕開け | |||
| 2002/08/10 | 131.7 | ||||
| 32.6/100 | 10.1 | 第三京浜と湾岸の併用で結構燃費がよい?(笑) | |||
| 42.1 | |||||
| 2002/08/11 | 200.0 | ||||
| 29174 | 地獄の3日間の終焉 | ||||
| 2002/08/15 | 66.1 | ||||
| 29240 | |||||
| 2002/08/16 | 25.0 | ||||
| 33.0/106 | 10.0 | KUREのパーフェクトクリーンを入れてみる | |||
| 30.2 | |||||
| 29296 | |||||
| 2002/08/20 | 7.1 | ||||
| 2002/08/22 | 30.9 | ||||
| 2002/08/24 | 155.1 | ||||
| 29490 | |||||
| 2002/08/25 | EF−7用(?)のリアスポを取りつけ | ||||
| 2002/08/30 | 51.7 | ||||
| 29565 | |||||
| 2002/08/31 | 10.9 | 葛西臨海公園でポートレート撮影 | |||
| 33.7/105 | 8.48 | ||||
| 84.7 | |||||
| 29661 |