| 日付 | 当日走行距離 | 総走行距離 (メーター表示) |
給油(量/単価) | 燃費 | 備考 |
| 2002/11/02 | 5.2 | ||||
| 37.2/93 | 9.77 | ||||
| 32.9 | |||||
| 2002/11/03 | 386.5 | 日光方面へドライブ。 新旧4号をひたすら走りまくり。 |
|||
| 2002/11/04 | 50.0 | ||||
| 2002/11/10 | 2.4 | ||||
| 37.1/93 | 12.71 | ||||
| 58.6 | |||||
| 2002/11/11 | 69.85 | ||||
| 2002/11/12 | 16.0 | レーダー探知器接続 | |||
| 2002/11/15 | 53.4 | ||||
| 2002/11/18 | 73.6 | 赤貧ピラーバー取り付け | |||
| 2002/11/19 | プラグ交換(DENSO-VQ20) | ||||
| 2002/11/23 | 1.1 | マザー牧場へ遠足 | |||
| 22.89/99 | 11.90 | ||||
| 171.1 | |||||
| 2002/11/26 | 60.15 | ||||
| 2002/11/30 | 103.65 | フロントタワーバー取り付け | |||
| 32380 |