| 日付 | 総走行距離 (メーター表示) |
給油(量/単価) | 燃費 | 備考 |
| 2003/01/02 | 32765 | 走行毎に記録をとるのもなんなので、今年からは給油毎の記録とさせていただきます。<(_ _)> | ||
| ??/?? | ?? | |||
| 2003/01/05 | タイヤローテーション(前後のみ) | |||
| 2003/01/11 | 33111 | バッテリー交換 | ||
| 33122 | 約35.33/96 | 10.10 | クレのパーフェクトクリーン投入 | |
| 2003/01/25 | 33534 | 31.39/92 | 13.12 | 首都高ぐ〜るぐ〜るの後、セルフ給油初体験。 |
| 2003/02/08 | 33929 | 35.1/93 | 11.25 | シフト延長を止めてノブも交換 |
| 2003/02/09 | 6000km走行達成 | |||
| 2003/02/22 | 34247 | 30.83/94 | 10.31 | |
| 2003/03/07 | 34650 | 36.8/95 | 10.95 | |
| 2003/03/08 2003/03/09 |
引越し | |||
| 2003/03/15 | 34942 | 28.25/100 | 10.41 | |
| 2003/03/30 | 35253 | 31.77/100 | 9.789 |