| R8/1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R9/1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講習内容: | リスクアセスメント追加指針(危険性または有害性等の調査および結果に基づき講ずる措置)による講習 「職長」に、「安全衛生責任者」の資格を付加 |
|---|---|
| 講習日数: | 1日(7h) |
| 対象者: | 「職長」の資格をお持ちの方 |
| R8/1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R9/1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講習内容: | 「職長・安全衛生責任者」として新たに従事する方に、職長と安全衛生責任者としての役割や作業員に対する指導・教育方法等、リスクアセスメント追加指針も含めた講習 「職長」と「安全衛生責任者」の資格取得 |
|---|---|
| 講習日数: | 2日(14h) |
| 対象者: | 現場業務に従事している方 |
| R8/1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R9/1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 東京 | 東京 | 大阪 8/9 |
仙台 9/6 大阪 9/27 |
福岡 10/4 |
東京 |
| 講習内容: | "車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習"の修了者(杭打機オペレーター)の方への5年毎の安全衛生定期教育 |
|---|---|
| 講習日数: | 1日(7h) |
| 対象者: | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者で、運転業務に就いている方(杭打機オペレーター) |
| R8/1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R9/1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 東京 |
| 講習内容: | "車両系建設機械(整・運・積・掘)運転技能講習"の修了者(バックホウ等オペレーター)の方への5年毎の安全衛生定期教育 |
|---|---|
| 講習日数: | 1日(7h) |
| 対象者: | 車両系建設機械(整・運・積・掘)運転技能講習修了者で、運転業務に就いている方(バックホウ等オペレーター) |
| R8/1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R9/1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋2/21,22 | 札幌 3/7,8 |
仙台 7/11,12 東京 |
広島 10/3,4 福岡 10/17,18 |
東京 | 東京 |
| 講習内容: | 溶接作業における施工管理や安全等、溶接技能者と品質を管理するための講習(新規受講者) 講習後の学科試験合格者のみに修了証を発行(有効期限6年間) |
|---|---|
| 講習日数: | 2日(14h) |
| 対象者: | 満21歳以上、且つ、基礎杭溶接業務経験3年以上(理工科系大卒者は経験1年以上)の方 |
| R8/1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R9/1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋2/22 | 札幌 3/8 東京 |
仙台 7/12 東京 |
広島 10/4 福岡 10/18 東京 |
東京 | 東京 | 東京 |
| 講習内容: | 基礎杭溶接管理技術者修了者の方への6年毎の講習 |
|---|---|
| 講習日数: | 1日(5h) |
| 対象者: | 「基礎杭溶接管理技術者証」をお持ちの方 |
| R8/1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R9/1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講習内容: | 国土交通省"建設業法"による基幹技能一般知識、基幹技能関係法令、建設工事の施工管理等、杭打ち・杭抜きに従事する方への講習 講習後の学科試験合格者のみに、国土交通大臣認定「登録基礎工基幹技能者」修了証を発行 |
|---|---|
| 講習日数: | 2日(12h) |
| 対象者: | 下記、3つの条件を満たしている現場経験10年以上の職長の方 1.10年以上の実務経験者 2.3年以上の職長・安全衛生責任者 3.1級または2級施工管理技士(土木・建設)、もしくは1級または2級建設機械施工技士、もしくは(一社)日本基礎建設協会認定の基礎施工士 |
| R8/1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R9/1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講習内容: | アーク溶接・低圧電気に関する基礎知識、関係法令の講習(座学のみ) 実技に関しては、所属会社で実施のこと 当講習と所属会社での講習の実施後、「安全衛生教育手帳(実施証明書)」を発行 |
|---|---|
| 講習日数: | 1日(7h) |
| 対象者: | アーク溶接及び低圧電気の業務に新しく従事する方 |
| R8/1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R9/1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 |
| 講習内容: | 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の基礎知識、操作に必要な知識、関係法令に関する講習 当講習と所属会社での実技講習実施後、修了証を発行 |
|---|---|
| 講習日数: | 1日(7h) |
| 対象者: | 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置に新しく従事する方 |