PHOTO GUIDE TO FISHES of the MALDIVES 学名和名対照表
外国の図鑑には和名が載っていないので、現地に持っていく時には、和名を書き込んでおくと便利です。
これは自分用に調べたものですが、せっかくなのでご興味のある方はお使いください。
ただし、気を付けてはいますが、内容に間違いがあった場合はお許しください。
間違いを発見された場合は、ご指摘いただけるとたいへんありがたいです。
※和名は、特記のない限り「標準和名」を使用しています。
※和名の後に「?」がついているものは、学名が日本の図鑑とで違ってはいるものの酷似していて(1文字違いなど)写真も似ているものです。「科」の名前は、学名の綴りが多少違っても目をつぶってあります。
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 24 | Gymnothorax breedeni | |
| 24 | Gymnothorax favagineus | |
| 25 | Gymnothorax meleagris | ハナビラウツボ |
| 25 | Gymnothorax nudivomer | アデウツボ |
| 25 | Gymnothorax javanicus | ドクウツボ |
| 25 | Gymnothorax flavimarginatus | ゴマウツボ |
| 25 | Gymnothorax sp. | |
| 26 | Gymnothorax richardsoni | モバウツボ |
| 26 | Gymnothorax zonipectis | ヒレオビウツボ |
| 26 | Gymnothorax fimbriatus | ヘリゴイシウツボ |
| 26 | Gymnothorax undulatus | ナミウツボ |
| 27 | Gymnothorax berndti | ハワイウツボ |
| 27 | Gymnomureana zebra | ゼブラウツボ |
| 27 | Echidna polyzona | シマアラシウツボ |
| 27 | Echidna nebulosa | クモウツボ |
| 28 | Siderea picta | |
| 28 | Siderea thyrsoides | |
| 28 | Rhimomureana quaesita | ハナヒゲウツボ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 29 | Ophichthys bonaparta | イレズミウミヘビ?? |
| 29 | Brachysomophis crocodilinus | タツウミヘビ |
| 29 | Pisonophis cancrivorus | |
| 30 | Callechelys marmorata | |
| 30 | Myrichthys colubrinus | シマウミヘビ |
| 30 | Myrichthys maculosus | モヨウモンガラドオシ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 31 | Gorgasia maculata | |
| 31 | Heteroconger hassi | チンアナゴ |
| 31 | Gorgasia preclara | ニシキアナゴ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 32 | Herklotsichthys quadrimaculatus | |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 32 | Atherinomorus lacunosus | ヤクシマイワシ |
| 32 | Hypoahterina barnesi | |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 33 | Hyporhamphus dussumieri | |
| 33 | Hyporhamphus affinis | |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 34 | Platybelone argalus | ヒメダツ?? |
| 34 | Strongylura leiura | |
| 34 | Tylosurus crocodilus | オキザヨリ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 35 | Plotosus lineatus | ゴンズイ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 35 | Brotula multibarbata | イタチウオ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 36 | Antennarius commersoni | オオモンイザリウオ |
| 36 | Antennarius maculatus | クマドリイザリウオ |
| 37 | Antennarius pictus | イロイザリウオ |
| 37 | Antennarius nummifer | ベニイザリウオ |
| 37 | Antennarius coccineus | ウルマイザリウオ |
| 37 | Histrio histrio | ハナオコゼ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 38 | Saurida nebulosa | |
| 38 | Saurida gracilis | マダラエソ |
| 38 | Synodus indicus | |
| 39 | Synodus dermatogenys | ミナミアカエソ |
| 39 | Synodus variegatus | |
| 39 | Synodus binotatus | ニテンエソ |
| 39 | Synodus jaculum | オグロエソ |
| 40 | Synodus rubromarginatus | |
| 40 | Trachinocephalus myops | オキエソ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 40 | Photoblepharon steinitzi | |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 41 | Sargocentron melanospilos | スミツキカノコ |
| 41 | Sargocentron microstoma | ヒメエビス? |
| 42 | Sargocentron diadema | ニジエビス |
| 42 | Sargocentron tiere | アオスジエビス |
| 42 | Sargocentron tiereoides | |
| 42 | Sargocentron punctatissimus | |
| 43 | Sargocentron violaceum | スミレエビス |
| 43 | Sargocentron caudimaculatum | クラカケエビス |
| 43 | Sargocentron spiniferum | トガリエビス |
| 43 | Neoniphon sammara | ウケグチイットウダイ |
| 44 | Neoniphon opercularis | ヒレグロイットウダイ |
| 44 | Neoniphon argenteus | ホソエビス |
| 44 | Neoniphon aurolineatus | ホホベニイットウダイ |
| 45 | Myripristis vittata | ベニマツカサ |
| 45 | Myripristis pralinia | コガネマツカサ |
| 46 | Myripristis murdjan | ヨゴレマツカサ |
| 46 | Myripristis kuntee | クロオビマツカサ |
| 46 | Myripristis violacea | セグロマツカサ |
| 47 | Myripristis botche | |
| 47 | Myripristis adusta | ツマグロマツカサ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 48 | Eurypegasus draconis | ウミテング |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 48 | Aulostomus chinensis | ヘラヤガラ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 49 | Fistularia commersonii | アオヤガラ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 49 | Solenostomus paradoxus | ニシキフウライウオ |
| 50 | Solenostomus sp 1 | |
| 50 | Solenostomus cyanopterus | カミソリウオ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 51 | Corythoichthys haematopterus | イシヨウジ |
| 51 | Corythoichthys schultzi | クチナガイシヨウジ |
| 51 | Corythoichthys flavofasciatus | キシマイシヨウジ |
| 51 | Corythoichthys insularis | |
| 52 | Trachyhamphus bicoarctatus | ワカヨウジ |
| 52 | Choeroichthys brachysoma | |
| 52 | Dunckerocampus multiannulatus | |
| 53 | Doryrhamphus exicus | ヒバシヨウジ? |
| 53 | Doryrhamphus bicarinatus | |
| 53 | Hippocampus kuda | オオウミウマ |
| 53 | Hippocampus hystrix | イバラダツ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 54 | Dactylopus orientalis | セミホウボウ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 55 | Pterois volitans | ハナミノカサゴ |
| 55 | Pterois antennata | ネッタイミノカサゴ |
| 55 | Pterois radiata | キミオコゼ |
| 56 | Dendrochirus zebra | キリンミノカサゴ |
| 56 | Dendrochirus brachypterus | シマヒメヤマノカミ |
| 56 | Dendrochirus biocellatus | ヒレボシミノカサゴ |
| 57 | Scorpaenodes guamensis | |
| 57 | Scorpaenodes parvipinnis | ヒメサンゴカサゴ |
| 57 | Scorpaenodes varipinnis | |
| 57 | Scorpaenopsis diabola | セムシカサゴ? |
| 58 | Scorpaenopsis oxycephala | ウルマカサゴ |
| 58 | Sebastapistes cyanostigma | |
| 58 | Sebastapistes strongia | マダラフサカサゴ |
| 58 | Synanceia verrucosa | |
| 59 | Taenianotus triacanthus | |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 59 | Ablabys macracanthus | |
| 60 | Ablabys binotatus | |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 60 | Thysanophrys otaitensis | |
| 60 | Thysanophrys chiltonae | クロシマゴチ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 61 | Pogonoperca ocellata | |
| 61 | Grammistes sexlineatus | ヌノサラシ |
| 62 | Diploprion bifasciatum | キハッソク |
| 62 | Belonoperca chabanaudi | ヤミスズキ |
| 62 | Liopropoma africanum | |
| 62 | Liopropoma susumi | コスジハナスズキ |
| 63 | Plectropomus pessuliferus | |
| 63 | Plectropomus areolatus | オオアオノメアラ |
| 64 | Plectropomus laevis | コクハンアラ |
| 64 | Cephalopholis miniata | ユカタハタ |
| 64 | Cephalopholis sexmaculata | コクハンアラ |
| 65 | Cephalopholis argus | アオノメハタ |
| 65 | Cephalopholis boenak | ヤミハタ? |
| 65 | Cephalopholis sonnerati | アザハタ |
| 65 | Cephalopholis spiloparaea | アカハナ |
| 66 | Cephalopholis nigripnnis | |
| 66 | Cephalopholis leoparda | ミナミイソハタ? |
| 66 | Cephalopholis polleni | ミナミハタ |
| 67 | Gracila albomarginata | タテスジハタ |
| 67 | Aethaloperca rogaa | クロハタ |
| 67 | Variola louti | バラハタ |
| 68 | Variola albimarginata | オジロハラハタ |
| 68 | Epinephelus spilotoceps | |
| 68 | Epinephelus melanostigma | |
| 68 | Epinephelus tauvina | ヒトミハタ |
| 69 | Epinephelus macrospilos | |
| 69 | Epinephelus merra | カンモンハタ |
| 69 | Epinephelus caeruleopunctatus | ハクテンハタ |
| 69 | Epinephelus ongus | ナミハタ |
| 70 | Epinephelus areolatus | オオモンハタ |
| 70 | Epinephelus longispinis | |
| 70 | Epinephelus polyphekadion | マダラハタ |
| 71 | Epinephelus undulosus | |
| 71 | Epinephelus fuscoguttatus | アカマダラハタ |
| 71 | Epinephelus lanceolatus | タマカイ |
| 72 | Epinephelus fasciatus | アカハタ |
| 72 | Epinephelus flavocaeruleus | |
| 72 | Anyperodon leucogrammicus | アズキハタ |
| 73 | Nemanthias carberryi | |
| 73 | Pseudanthias bicolor | フタイロハナゴイ |
| 74 | Pseudanthias bimaculatus | |
| 74 | Pseudanthias n. sp. | |
| 74 | Pseudanthias cooperi | カシワハナダイ |
| 75 | Pseudanthias evansi | |
| 75 | Pseudanthias hypselosoma | ケラマハナダイ |
| 75 | Pseudanthias ignitis | ※ |
| 76 | Pseudanthias parvirostris | |
| 76 | Pseudanthias 'pulcherrimus' | |
| 76 | Pseudanthias squamipinnis | キンギョハナダイ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 77 | Childichthys inornatus | |
| 77 | Pseudoplesiops sp 1 | |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 77 | Calloplesiops altivelis | シモフリタナバタウオ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 78 | Lobotus surinamensis | マツダイ? |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 78 | Terapon jarbua | コトヒキ(ヤガタイサキ) |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 79 | Kuhila mugil | ギンユゴイ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 79 | Priacanthus hamrur | ホウセキキントキ |
| 79 | Priacanthus blochii | |
| 80 | Heteropriacanthus cruentatus | ゴマヒレキントキ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 81 | Cheilodipterus macrodon | キュウキュウヤライイシモチ |
| 81 | Cheilodipterus artus | カスミヤライイシモチ |
| 81 | Cheilodipterus isostigma | |
| 81 | Cheilodipterus quinquelineatus | ヤライイシモチ |
| 82 | Apogon angustatus | ウスジマイシモチ |
| 82 | Apogon nigrofasciatus | ミナミフトスジイシモチ |
| 82 | Apogon holotaenia | |
| 82 | Apogon taeniophorus | |
| 83 | Apogon sp 1 | |
| 83 | Apogon apogonides | アオハナテンジクダイ |
| 83 | Apogon sp 2 | |
| 83 | Apogon kallopterus | カスリイシモチ |
| 84 | Apogon freanatus | ヒトスジイシモチ |
| 84 | Apogon exostigma | ユカタイシモチ |
| 84 | Apogon cf savayensis | |
| 85 | Apogon cf bandanenis | |
| 85 | Apogon cf fuscus | |
| 85 | Apogon sp 3 | |
| 85 | Apogon sp 4 | |
| 85 | Apogon evermanni | トマリヒイロテンジクダイ |
| 86 | Apogon doryssa | ヤリイシモチ |
| 86 | Apogon leptacanthus | イトヒキテンジクダイ |
| 86 | Apogon gilberti | |
| 86 | Apogon sangiensis | サンギルイシモチ |
| 87 | Foa fo | |
| 87 | Foa abocellata | シボリダマシ |
| 87 | Fowleria variegata | シボリ |
| 87 | Fowleria aurita | |
| 87 | Fowleria punctulata | |
| 88 | Archamia fucata | アトヒキテンジクダイダマシ |
| 88 | Rhabdamia cypselura | クロスジスカシテンジクダイ? |
| 88 | Rhabdamia gracilis | スカシテンジクダイ |
| 88 | Rhabdamia hayashii | サビクダリボウズギスモドキ |
| 89 | Pseudamia gelatinosa | ヌメリテンジクダイ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 89 | Malacanthus brevirostris | ヤセアマダイ |
| 89 | Malacanthus latovittatus | キツネアマダイ |
| 90 | Hoplolatilus cuniculus | オキナワサンゴアマダイ |
| 90 | Hoplolatilus sp 1 | |
| 90 | Hoplolatilus sp 2 | |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 91 | Echeneis naucrates | コバンザメ |
| 91 | Remora remora | |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 92 | Caranx sexfasiatus | ギンガメアジ |
| 92 | Caranx ignobilis | ロウニンアジ |
| 93 | Caranx melampygus | カスミアジ |
| 93 | Caranx lugubris | カッポレ |
| 93 | Carangoides caeruleopinnatus | |
| 93 | Carangoides ferdau | クロヒラアジ |
| 94 | Carangoides fulvoguttatus | ホシカイワリ |
| 94 | Carangoides orthogrammus | ナンヨウカイワリ |
| 94 | Carangoides plagiotaenia | インドカイワリ |
| 94 | Gnathanodon speciosus | コガネシマアジ |
| 95 | Naucrates ductor | ブリモドキ |
| 95 | Elagatis bipinnulata | ツムブリ |
| 95 | Scomberoides lysan | イケカツオ |
| 95 | Selar crumenophthalmus | メアジ |
| 96 | Decapterus macarellus | クサヤモロ |
| 96 | Trachinotus baillonii | コバンアジ |
| 96 | Trachinotus blochii | マルコバン |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 97 | Monodactylus argenteus | ヒメツバメウオ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 97 | Gerres oblongus | |
| 98 | Gerres oyena | クロサギ |
| 98 | Gerres acinaces | |
| 98 | Gerres abbreviatus | セッパリサギ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 99 | Scolopsis bilineata | フタスジタマガシラ |
| 99 | Scolopsis xenochroa | |
| 99 | Scolopsis aurata | |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 100 | Lethrinus erythracanthus | アマクチビ |
| 100 | Lethrinus obsoletus | タテシマフエフキ |
| 100 | Lethrinus xanthochilus | |
| 101 | Lethrinus harak | マトフエフキ |
| 101 | Lethrinus olivaceus | キツネフエフキ |
| 101 | Lethrinus microdon | |
| 101 | Lethrinus nebulosus | ハマフエフキ |
| 102 | Lethrinus lentjan | シモフリフエフキ |
| 102 | Gymnocranium grandoculis | |
| 102 | Gymnocranium microdon | ナガメイチ? |
| 103 | Gymnocranium sp | |
| 103 | Monotaxis grandoculis | ヨコシマクロダイ |
| 103 | Gnathodentex aurolineatus | ノコギリダイ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 104 | Diagramma sp 1 | |
| 104 | Plectorhinchus obscurus | |
| 105 | Plectorhinchus gibbosus | チョウチョウコショウダイ |
| 105 | Plectorhinchus orientalis | ムスジコショウダイ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 106 | Lutjanus kasmira | ヨスジフエダイ |
| 106 | Lutjanus bengalensis | |
| 107 | Lutjanus rufolineatus | |
| 107 | Lutjanus madras | |
| 107 | Lutjanus monostigma | イッテンフエダイ |
| 107 | Lutjanus erenberghi | |
| 108 | Lutjanus fulvus | オキフエダイ |
| 108 | Lutjanus gibbus | ヒメフエダイ |
| 108 | Lutjanus argentimaculatus | ゴマフエダイ |
| 109 | Lutjanus sebae | センネンダイ |
| 109 | Lutjanus bohar | バラフエダイ |
| 109 | Lutjanus biguttatus | ホソフエダイ |
| 110 | Macolor macularis | ホホスジタルミ |
| 110 | Macolor niger | マダラタルミ |
| 111 | Aprion virescens | アオチビキ |
| 111 | Aphareus furca | イシフエダイ? |
| 111 | Paracaesio sordidus | ヨゴレアオダイ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 112 | Caesio varilineata | |
| 112 | Caesio caerulaurea | ササムロ |
| 112 | Caesio lunaris | ハナタカサゴ |
| 113 | Caesio teres | ウメイロモドキ |
| 113 | Caesio xanthonota | |
| 113 | Caesio sp 1 | |
| 113 | Pterocaesio chrysozona | |
| 114 | Pterocaesio lativittata | |
| 114 | Pterocaesio pisang | |
| 114 | Pterocaesio tile | クマザサハナムロ |
| 114 | Pterocaesio trilineata | イッセンタカサゴ |
| 115 | Gymnocaesio gymnoptera | |
| 115 | Dipterygonotus balteatus | |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 115 | Parupeneus cyclostomus | マルクチヒメジ |
| 116 | Parupeneus pleurostigma | リュウキュウヒメジ |
| 116 | Parupeneus macronema | |
| 116 | Parupeneus barberinus | オオスジヒメジ |
| 117 | Parupeneus indicus | コバンヒメジ |
| 117 | Parupeneus bifasciatus | フタスジヒメジ |
| 117 | Mulloidichthys flavolineatus | モンツキアカヒメジ |
| 117 | Mulloidichthys vanicolensis | アカヒメジ |
| 118 | Upeneus taeniopterus | シロガネヒメジ |
| 118 | Upeneus sp 1 | |
| 118 | Upeneus tragula | ヨメヒメジ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 119 | Pempheris vanicolensis | |
| 119 | Pempheris shcwenkii | ミナミハタンポ |
| 119 | Parapriacanthus ransonneti | キンメモドキ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 120 | Kyphosus cinerascens | テンジクイサキ |
| 120 | Kyphosus vaigiensis | イスズミ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 121 | Hemitaurichthys zoster | |
| 121 | Chaetodon interruptus | |
| 121 | Chaetodon bennetti | ウミヅキチョウチョウウオ |
| 122 | Chaetodon lunula | チョウハン |
| 122 | Chaetodon cf plebeius | |
| 122 | Chaetodon trifasciatus | ミスジチョウチョウウオ |
| 122 | Chaetodon trifascialis | ヤリカタギ |
| 123 | Chaetodon kleinii | ミゾレチョウチョウウオ |
| 123 | Chaetodon citrinellus | ゴマチョウチョウウオ |
| 123 | Chaetodon guttatissimus | |
| 123 | Chaetodon melannotus | アケボノチョウチョウウオ |
| 124 | Chaetodon oxycephalus | ヒメフウライチョウチョウウオ |
| 124 | Chaetodon lineolatus | ニセフウライチョウチョウウオ |
| 124 | Chaetodon falcula | |
| 124 | Chaetodon auriga | トゲチョウチョウウオ |
| 125 | Chaetodon vagabundus | フウライチョウチョウウオ |
| 125 | Chaetodon decussatus | |
| 125 | Chaetodon collare | |
| 125 | Chaetodon triangulum | |
| 126 | Chaetodon xunthocephalus | |
| 126 | Chaetodon meyeri | オウギチョウチョウウオ |
| 126 | Chaetodon ornatissimus | ハナグロチョウチョウウオ |
| 127 | Chaetodon madagaskariensis | |
| 127 | Chaetodon mitratus | |
| 128 | Forcipiger flavissimus | フエヤッコダイ |
| 128 | Forcipiger longirostris | オオフエヤッコダイ |
| 128 | Heniochus pleurotaenia | |
| 128 | Heniochus acuminatus | ハタタテダイ |
| 129 | Heniochus singularius | シマハタタテダイ? |
| 129 | Heniochus monoceros | オニハタタテダイ |
| 129 | Heniochus diphreutes | ムレハタタテダイ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 130 | Pygoplites diacanthus | ニシキヤッコ |
| 131 | Apolemichthys trimaculatus | シテンヤッコ |
| 131 | Apolemichthys xanthurus | |
| 132 | Pomacanthus xanthometopon | アデヤッコ |
| 132 | Pomacanthus imperator | タテジマキンチャクダイ |
| 132 | Pomacanthus semicirculatus | サザナミヤッコ |
| 133 | Pomacanthus annularis | ワヌケヤッコ |
| 133 | Centropyge multispinis | |
| 133 | Centropyge flavipectoralis | |
| 134 | Centropyge bispinosa | ルリヤッコ |
| 134 | Centropyge acanthops | |
| 134 | Centropyge flavicauda | チャイロヤッコ |
| 135 | Genicanthus caudovittatus | |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 135 | Platax orbicularis | ナンヨウツバメウオ |
| 136 | Platax teira | ツバメウオ |
| 136 | Platax boersi | ミカヅキツバメウオ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 137 | Oxycirrhites typus | クダゴンベ |
| 137 | Cirrhitichthys oxycephaulus | ヒメゴンベ |
| 137 | Cirrhitichthys falco | サラサゴンベ |
| 138 | Cirrhitichthys aprinus | ミナミゴンベ |
| 138 | Amblycirrhites bimaculata | フタホシゴンベ |
| 138 | Cyprinocirrhites polyactis | ウイゴンベ |
| 138 | Paracirrhites arcatus | メガネゴンベ |
| 139 | Paracirrhites forsteri | ホシゴンベ |
| 139 | Cirrhitus pinnulatus | イソゴンベ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 140 | Amphiprion nigripes | |
| 141 | Amphiprion clarkki | クマノミ |
| 141 | Amphiprion sebae | |
| 141 | Dascyllus aruanus | ミスジリュウキュウスズメダイ |
| 142 | Dascyllus carneus | |
| 142 | Dascyllus trimaculatus | ミツボシクロスズメダイ |
| 142 | Chromis viridis | デバスズメダイ |
| 142 | Chromis atripectoralis | アオバスズメダイ |
| 143 | Chromis ternatensis | |
| 143 | Chromis xutha | |
| 143 | Chromis pembae | |
| 143 | Chromis dimidiata | |
| 143 | Chromis flavipectoralis | |
| 144 | Chromis delta | |
| 144 | Chromis elerae | タイワンスズメダイ |
| 144 | Chromis lepidolepis | ササスズメダイ |
| 144 | Chromis opercularis | |
| 144 | Chromis weberi | タカサゴスズメダイ |
| 145 | Chromis nigroanalis | |
| 145 | Chromis nigrura | |
| 145 | Pomacentrus caeruleus | |
| 145 | Pomacentrus pavo | クジャクスズメダイ |
| 146 | Pomacentrus nagasakiensis | ナガサキスズメダイ |
| 146 | Pomacentrus indicus | |
| 146 | Pomacentrus philippinus | フィリピンスズメダイ |
| 146 | Pomacentrus chrysurus | オジロスズメダイ |
| 147 | Neopomacentrus cyanomos | クロリボンスズメダイ |
| 147 | Amblypomacentrus sp 1 | |
| 147 | Chrysiptera biocellata | スジブチスズメダイ |
| 147 | Chrysiptera brownriggii | |
| 148 | Chrysiptera unimaculata | イチモンスズメダイ |
| 148 | Chrysiptera glauca | ネズスズメダイ |
| 148 | Lepidozygus tapeinosoma | ハナダイダマシ |
| 149 | Abudefduf vaigiensis | オヤビッチャ |
| 149 | Abudefduf notatus | イソスズメダイ |
| 149 | Abudefduf septemfasciatus | シチセンスズメダイ |
| 150 | Abudefduf sordidus | シマスズメダイ |
| 150 | Abudefduf sexfasciatus | ロクセンスズメダイ |
| 150 | Amblyglyphidodon leucogaster | ナミスズメダイ |
| 150 | Amblyglyphidodon batunai | |
| 151 | Plectroglyphidodon lacrymatus | ルリホシスズメダイ |
| 151 | Plectroglyphidodon dickii | |
| 151 | Plectroglyphidodon johnstonianus | ルリメイシガキスズメダイ |
| 152 | Plectroglyphidodon leucozonus | ハクセンスズメダイ |
| 152 | Plectroglyphidodon imparipennis | イワサキスズメダイ |
| 152 | Stegastes albifasciatus | キオビスズメダイ |
| 152 | Stegastes cf fasciolatus sp 1 | |
| 153 | Stegastes lividus | ハナナガスズメダイ |
| 153 | Stegastes nigricans | クロソラスズメダイ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 153 | Sphyraena barracuda | オニカマス |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 154 | Crenimugil crenilabis | フウライボラ |
| 154 | Oedalechilus labiosus | ワニグチボラ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 155 | Coris batuensis | |
| 156 | Coris frerei | |
| 156 | Coris cuvieri | |
| 157 | Hologymnosus annulatus | ナメラベラ |
| 157 | Hologymnosus doliatus | シロタスキベラ |
| 157 | Cheilio inermis | カマスベラ |
| 158 | Cymoulutes praetextatus | |
| 158 | Novaculichthys taeniourus | オビテンスモドキ |
| 158 | Xyrichthys aneitensis | ハゲヒラベラ |
| 159 | Xyrichthys pavo | ホシテンス |
| 159 | Pseudocoris yamashiroi | ヤマシロベラ |
| 159 | Pseudojuloides kaleidos | |
| 160 | Macropharyngodon bipartitus | |
| 160 | Macropharyngodon ornatus | |
| 161 | Halichoeres leucoxanthus | |
| 161 | Halichoeres trispilus | |
| 161 | Halichoeres cosmetus | |
| 162 | Halichoeres vrolikii | |
| 162 | Halichoeres marginatus | カノコベラ |
| 162 | Halichoeres scapularis | セイテンベラ |
| 162 | Halichoeres nebulosus | イナズマベラ |
| 163 | Halichoeres hortulanus | トカラベラ |
| 163 | Halichoeres Zeylonicus | |
| 163 | Leptojulis cyanopleura | |
| 164 | Stethojulis albovittata | |
| 164 | Stethojulis strigiventer | ハラスジベラ |
| 164 | Stethojulis trilineata | オニベラ |
| 165 | Anampses caeruleopunctatus | ブチススキベラ |
| 165 | Anampses lineatus | |
| 165 | Anampses meleagrides | ホクトベラ |
| 166 | Anampses twistii | ホシススキベラ |
| 166 | Pseudodax moluccanus | ブダイベラ |
| 167 | Labroides dimidiatus | ホンソメワケベラ |
| 167 | Labroides bicolor | ソメワケベラ |
| 167 | Labrobsis xanthonota | ミヤケベラ? |
| 168 | Labrichthys unilineatus | クロベラ |
| 168 | Gomphosus caeruleus | ※ |
| 169 | Thalassoma amblycephalum | コガシラベラ |
| 169 | Thalassoma hardwicke | セナスジベラ |
| 169 | Thalassoma janseni | ヤンセンニシキベラ? |
| 170 | Thalassoma lunare | オトメベラ |
| 170 | Thalassoma quinquevittatum | ハコベラ |
| 170 | Thalassoma purpureum | キヌベラ |
| 171 | Cirrhilabrus exquisitus | |
| 171 | Cirrhilabrus rubrisquamis | |
| 172 | Paracheilinus mccoskeri | |
| 172 | Pseudocheilinus evanidus | ヒメニセモチノウオ |
| 172 | Pseudocheilinus octotaenia | ヤスジニセモチノウオ |
| 172 | Pseudocheilinus hexataenia | ニセモチノウオ |
| 173 | Wetmorella albofasciata | |
| 173 | Wetmorella nigropinnata | ハシナガベラ |
| 174 | Epibulus insidiator | ギチベラ |
| 174 | Cheilinus fasciatus | ヤシャベラ |
| 174 | Cheilinus trilobatus | ミツバモチノウオ |
| 175 | Cheilinus chlorourus | アカテンモチノウオ |
| 175 | Cheilinus undulatus | メガネモチノウオ |
| 175 | Cheilinus oxycephalus | |
| 176 | Oxycheilinus digrammus | |
| 176 | Oxycheilinus notophthalmus | |
| 176 | Oxycheilinus arenatus | |
| 177 | Oxycheilinus bimaculatus | |
| 177 | Hemigymnus fasciatus | シマタレクチベラ |
| 177 | Hemigymnus melapterus | タレクチベラ |
| 178 | Bodianus diana | モンツキベラ |
| 178 | Bodianus axillaris | スミツキベラ |
| 179 | Bodianus anthioides | ヒオドシベラ |
| 179 | Bodianus bilunulatus | キツネベラ |
| 179 | Bodianus bimaculatus | フタホシキツネベラ |
| 179 | Terelabrus sp. | |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 180 | Cetoscarus bicolor | ※ |
| 181 | Bolbometopon muricatum | カンムリブダイ |
| 181 | Hipposcarus harid | |
| 182 | Scarus strongylocephalus | |
| 182 | Scarus rubroviolaceus | ナガブダイ |
| 183 | Scarus frenatus | アミメブダイ |
| 183 | Scarus sordidus | ハゲブダイ |
| 183 | Scarus scaber | |
| 184 | Scarus tricolor | |
| 184 | Scarus psittacus | オウムブダイ |
| 184 | Scarus prasiognathus | ニシキブダイ? |
| 185 | Scarus niger | ブチブダイ |
| 185 | Scarus viridifucatus | |
| 185 | Scarus quoyi | レモンブダイ |
| 186 | Scarus capistratoides | |
| 186 | Scarus caudofasciatus | |
| 186 | Scarus russelli | |
| 187 | Scarus festivus | ツキノワブダイ |
| 187 | Scarus ghobban | ヒブダイ |
| 187 | Calotomus spinidens | チビブダイ |
| 187 | Calotomus carolinus | タイワンブダイ |
| 187 | Leptoscarus vaigiensis | ミゾレブダイ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 188 | Parapercis signata | |
| 188 | Parapercis hexophthalma | |
| 188 | Parapercis millipunctata | |
| 189 | Parapercis schauinslandi | ハワイトラギス |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 189 | Trichonotus elegans | リュウグウベラギンポ |
| ページ | 学名 | 和名 |
|---|---|---|
| 190 | Helcogramma maldivensis | |
